ZAMAK 3 / ZAMAK 5 ALAŞIM DEĞERLERİ ÇİZELGESİ
ZAMAK 3 (ZnAl4)
Kimyasal Bileşimi Garanti Analizi Tipik Analizi
Al 3,8 - 4,2 4,01
Cu 0,03 0,018
Mg 0,02 - 0,06 0,045
Pb 0,003 0,002
Fe 0,02 0,005
Cd 0,003 0,0005
Sn 0,001 0,0002


Fiziksel Bilgiler

Yoğunluk: 6,6 gr/cm³
Katılaşma Oranı (% 0):4-5
Her 1 C° artışı için genleşme katsayısı : 0,0000274
ZAMAK 5 (ZnAl4Cu1)
Kimyasal Bileşimi Garanti Analizi Tipik Analizi
Al 3,8 - 4,2 4,01
Cu 0,7 - 1,1 1
Mg 0,02- 0,06 0,045
Pb 0,003 0,002
Fe 0,02 0,005
Cd 0,003 0,0009
Sn 0,001 0,0005


Fiziksel Bilgiler

Yoğunluk: 6,7 gr/cm³
Katılaşma Aralığı: 380-386 C°
Çekme Oranı (% 0): 4-5
Her 1 C° artışı için genleşme katsayısı : 0,0000274
ALUMİNYUM DÖKÜM ALAŞIMLARI ÇİZELGESİ
ALAŞIMLI KÜLÇELERİN KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ (% AĞIRLIK) (1)
ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn
ETİAL-110 (2) 0.70 4.00-6.00 2.00-4.00 0.20-0.60 0.15 0.20 0.30 0.20 0.10 0.05
ETİAL-120 0.50 4.50-6.00 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10
ETİAL-140 0.60 11.50-13.50 0.10 0.40 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.05
ETİAL-141 1.00 11.50-13.50 0.20 0.30 0.20 0.10 0.10 0.15 0.10 0.05
ETİAL-145 0.60 11.00-13.00 0.80-1.50 0.20 0.80-1.40 0.20 0.80-1.30 0.10 0.10 0.05
ETİAL-147 0.25 8.70-9.10 3.40-3.70 0.20 0.40-0.80 0.20 0.20 0.10 0.10 0.05
ETİAL-150 1.00 11.00-13.00 1.75-2.50 0.50 0.40 0.70 0.30 0.15 0.10 0.10
ETİAL-160 1.00 7.50-9.00 3.00-4.00 0.50 0.30 1.00 0.20 0.20 0.10 0.10
ETİAL-171 0.50 9.00-10.00 0.10 0.40-0.60 0.30-0.45 0.10 0.10 0.15 0.05 0.05
ETİAL-175 0.60 9.00-10.50 2.50-3.50 0.30 0.70-1.20 0.50 0.30 0.15 0.10 0.05
ETİAL-177 0.15 6.60-7.40 0.02 0.03 0.30-0.45 0.04 0.02 0.08-0.14 0.05 0.05
ETİAL-178 0.40 5.00-5.50 2.80-3.20 0.10-0.20 0.05-0.10 0.50 0.30 0.15 0.10 0.05
ETİAL-180 1.00 9.00-11.50 0.70-2.50 0.50 0.30 2.00 0.50 0.20 0.10 0.20
ETİAL-195 0.60 17.00-19.00 0.80-1.50 0.20 0.80-1.30 0.20 0.80-1.30 0.10 0.10 0.05
ETİAL-220 0.30 0.35 4.00-5.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05
ETİAL-221 0.30 0.30 4.00-5.00 0.10 0.05 0.10 0.10 0.15-0.30 0.05 0.05
ETİAL-509 0.60 1.00 0.05 0.2-0.5 007-10 0.10 0.05 0.15 0.05 0.05
Not : 1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir. 2) Mn+Fe=1.30 max        
ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ALÜMİNYUM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ÇİZELGESİ

Alüminyum
Ergime Noktası = 660 1 C

Yoğunluk
a) 25 C (katı) = 2.698 gr/cm³
b) 660 C (sıvı) = 2.368 gr/cm³
Akışkanlık, 662 C ta = 0.01378 poise
Sertlik, % 99.99,25 C = 12-16 BHN
Çekme Dayanımı, % 99.99 = 4.57 kg/mm²

İletkenlik
a) Hacimsel Direnç = 2.6548 mikro-ohm-cm (20 C ta)
b) Hacimsel İletkenlik = 64.94 % IACS (İnternational Annealed Copper Standart)
Isısal Genleşme Katsayısı = 22.5 x 1/(10²)³ cm/cm/ C
Untitled
Copyright © 2005 RUTAS ®
Firma Profili | Pres Döküm Ürünlerimiz | Diğer Ürünlerimiz | Teknik Bilgi | İletişim | İnsan Kaynakları | Anasayfa
design www.dy-inc.com